29
квітня 2023
Bitlook Virtual Drift: Team Jam
Assetto Corsa · Онлайн
Bitlook Virtual Drift
Всесвітня серія з дріфтингу на симуляторах
Всесвітня серія з віртуального дрифтингу на комп’ютерних симуляторах об’єднує спортсменів з усього світу.
Формат онлайн дарує нам можливість кататися усім разом на будь-якому автодромі світу. І ми обрали найлегендарніші з них: Bikerniuki Trase,
Irwindale Speedway,
Ebisu Circuit,
Mondello Park,
Yas Marina та наша рідна
Феофанія.
Автор ідеї: Сергій Ситар (2022)
Стань нашим партнером: 097 755 7500 ssytar@bitlook.net
Приєднуйся в Дивись трансляцію Приєднуйся до івенту
Bikernieki Trase · Онлайн
25 лютого 2023
17:00 GMT+2
Реєстрація учасників Результати
Це перший етап серії з віртуального дріфтингу на симуляторах Bitlook Virtual Drift. Для нашої серії ми обрали платформу Assetto Corsa, але в майбутньому не виключено, що спробуємо провести змагання і на інших платформах. Серія Bitlook Virtual Drift пройде взимку, в період міжсезоння основних змагань і започаткована для залучення як омога більшої кількості учасників зі всього світу, адже змагання проходять онлайн.
У січні 1966 року почалося будівництво автодрому Biķernieki Trase. Перші труднощі виникли через болота та підземні джерела на старті картів, тому місцями конструкторам доводилося копати до семи метрів углиб і засипати кілька десятків тисяч кубометрів піску. У липні того ж року там відбулися перші перегони на мотоциклах у шести різних класах.
П'ятдесят років потому була створена траса з ралі-кросу після того, як Латвія виграла контракт на проведення етапу FIA World Rallycross Championship. На цій трасі також проводяться етапи FIA European Rallycross Championship та FIA NEZ Rallycross Championship.
10:00 - 12:00 | Чек-ін учасників |
16:00 - 17:00 | Відкриття змагань |
16:00 - 17:00 | Брифінг для учасників |
17:00 - 19:00 | Кваліфікація |
19:00 - 20:00 | Брифінг для учасників |
20:00 - 22:00 | Парні заїзди |
22:00 - 23:00 | Оголошення переможців |
Приєднуйся в Дивись трансляцію Приєднуйся до івенту
Irwindale Speedway · Онлайн
11 березня 2023
17:00 GMT+2
Реєстрація учасників Результати
Другий етап серії з віртуального дріфтингу на симуляторах Bitlook Virtual Drift в Assetto Corsa. Серія Bitlook Virtual Drift пройде в період міжсезоння основних змагань і започаткована для залучення як омога більшої кількості учасників зі всього світу, адже змагання проходять онлайн.
Irwindale Speedway або «The House of Drift» — автоспортивний комплекс, розташований в Каліфорнія, США. Він був відкритий 27 березня 1999 року під офіційною назвою Irwindale Speedway. У 2008 році Toyota придбала права на назву об’єкта, і з того часу до 2011 року він також був відомий як Toyota Speedway at Irwindale.
На спідвеї є нахилені, асфальтовані овальні доріжки довжиною 1/2 та 1/3 милі та смуга довжиною 1/8 милі. Траса в основному використовується для перегонів NASCAR. Протягом останнього десятиріччя чемпіонат Formula D збирає аншлаги на трибунах.
Приєднуйся в Дивись трансляцію Приєднуйся до івенту
Ebisu Circuit · Онлайн
1 квітня 2023
17:00 GMT+2
Реєстрація учасників Результати
Третій етап серії з віртуального дріфтингу на симуляторах Bitlook Virtual Drift в Assetto Corsa. Серія Bitlook Virtual Drift пройде в період міжсезоння основних змагань і започаткована для залучення як омога більшої кількості учасників зі всього світу, адже змагання проходять онлайн.
Комплекс Ebisu Circuit складається з семи окремих трас і двох з'єднувальних. Найвідомішою з них є Minami або Південна траса, яка використовувалася для D1 Grand Prix та інших змагань з дрифтингу.
Ebisu Circuit був розроблений і побудований дріфтером Nobushige Kumakubo і є однією з найкращих у світі гоночних трас для дріфту. Nobushige також проводить інші недрифтові автоспортивні заходи в Ебісу, включаючи мотоциклетні перегони, картинг, гонки на витривалість, гонки на відкритих автомобілях. Також на території комплексу є сафарі-парк.
Приєднуйся в Дивись трансляцію Приєднуйся до івенту
Mondello Park · Онлайн
22 квітня 2023
17:00 GMT+2
Реєстрація учасників Результати
Четвертий етап серії з віртуального дріфтингу на симуляторах Bitlook Virtual Drift в Assetto Corsa. Серія Bitlook Virtual Drift пройде в період міжсезоння основних змагань і започаткована для залучення як омога більшої кількості учасників зі всього світу, адже змагання проходять онлайн.
Короткий автодром Mondello Park було спроектовано Stuart Cosgrave у 1966 році на сільськогосподарських угіддях після припинення автоперегонів на традиційних і небезпечних дорогах. Автодром був відкритий у 1968 році.
Автодром здобув світову популярність завдяки дріфтингу і непереможним ірландським дрифтерам. На асфальті Mondello Park проходять різні локальні чемпіонати, а також етапи Drift Masters European Championship.
Приєднуйся в Дивись трансляцію Приєднуйся до івенту
Автодром Феофанія · Онлайн
29 квітня 2023
17:00 GMT+2
Реєстрація учасників Результати
Bitlook Virtual Drift: Team Jam - це фантастично видовищні змагання серед команд. Натхненні унікальною традицією дріфтингу, три автомобілі будуть старатися проїхати разом як омога ближе один до одного, демонструвати високу шшвидкість і створювати багато диму разом, в команді, а не проти одне одного.
Також, ми підготували соло контести в яких будуть змагатися по одному представнику кожної команди.
За кожен контест, включаючи командний, потрійний, дріфт, нараховуться бали, суму яких буде додано в результати командного заліку сезону Bitlook Virtual Drift.
Автодром Феофанія знаходиться у Голосіївському районі міста Київ. Він вважається одним із найкращих майданчиків де можна відточити свої навички водіння як на автомобілі, так і на мотоциклі.
Незважаючи на те, що більшість первинного оснащення комплексу безповоротно втрачено, зусиллями небайдужих до авто і мотоспорту людей вдалося зберегти багато цікавого. На увагу заслуговують асфальтовані треки, довжиною 800 та 1300 метрів. На території комплексу є майданчик з розміткою, спеціальна ділянка з підйомом, перехрестя з непрацюючим світлофором. Місце ідеально підходить для підготовки до іспиту з водіння на отримання посвідчення водія.
Los Angeles USA | New York USA | London UK | Warsaw Poland | Riga Latvia | Tbilisi Georgia | Muscat Oman | Almaty Kazakhstan | Tokyo Japan | Wellington NZ |
-10 | -7 | -2 | -1 | 0 | +2 | +2 | +4 | +7 | +11 |
Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Раунд 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | # | Водій | Автомобіль | Девайс | Команда | Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | Всього |
1 | 137 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 16 | 4 | 70 | 4 | 80 | - | - | 176 |
2 | 138 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 48 | 7 | 60 | 7 | 48 | - | - | 174 |
3 | 33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 80 | 3 | 80 | - | - | - | - | 167 |
4 | 469 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 32 | 6 | 48 | 3 | 70 | - | - | 163 |
5 | 204 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 48 | 1 | - | 6 | 100 | - | - | 157 |
6 | 57 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 3 | 100 | 4 | 48 | - | - | 155 | |
7 | 83 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 100 | 4 | 32 | - | - | - | - | 138 |
8 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 32 | 2 | 48 | 2 | 32 | - | - | 119 |
9 | 704 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 16 | 4 | 32 | 5 | 48 | - | - | 108 |
10 | 111 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 16 | 4 | 48 | 2 | 32 | - | - | 105 |
11 | 129 | ![]() | ![]() | ![]() | RODEO DRIVE | 2 | 32 | 2 | 48 | 2 | 16 | - | - | 102 |
12 | 77 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 16 | 2 | 32 | 4 | 32 | - | - | 88 |
13 | 75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 48 | - | - | 3 | 16 | - | - | 72 |
14 | 286 | ![]() | ![]() | 4 | 48 | 3 | 16 | - | - | - | - | 71 | ||
15 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | 2 | 16 | 3 | 48 | - | - | 70 | |
16 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 32 | - | - | 3 | 32 | - | - | 70 |
17 | 208 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | 60 | - | - | - | - | - | - | 67 |
18 | 170 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 3 | 60 | - | - | 63 | |
19 | 144 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 16 | 2 | 16 | 4 | 16 | - | - | 56 |
20 | 920 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 5 | 32 | 2 | 16 | - | - | 55 |
21 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | - | - | 54 | |
22 | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 16 | 4 | 32 | - | - | - | - | 54 |
23 | 97 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 3 | 32 | 2 | 16 | - | - | 53 |
24 | 29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 3 | 16 | 2 | 32 | - | - | 53 |
25 | 39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 16 | - | - | 2 | 32 | - | - | 52 |
26 | 98 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | 2 | 16 | 3 | 16 | - | - | 38 |
27 | 828 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 2 | 16 | 2 | 16 | - | - | 36 |
28 | 205 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 2 | 16 | 2 | 16 | - | - | 36 |
29 | 227 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 4 | 32 | - | - | 36 |
30 | 118 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 32 | - | - | - | - | - | - | 36 |
31 | 47 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | 2 | 32 | - | - | 35 | |
32 | 718 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 32 | 1 | - | - | - | - | - | 35 |
33 | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 3 | 32 | - | - | - | - | 35 |
34 | 215 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 3 | 32 | - | - | - | - | 35 |
35 | 420 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 32 | - | - | - | - | - | - | 35 | |
36 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 32 | - | - | - | - | - | - | 34 |
37 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 | - | 3 | 16 | - | - | 21 |
38 | 132 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 | - | 3 | 16 | - | - | 21 |
39 | 42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 | - | 2 | 16 | - | - | 20 |
40 | 187 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 | - | 2 | 16 | - | - | 20 |
41 | 69 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | 2 | 16 | 1 | - | - | - | 20 |
42 | 502 | ![]() | ![]() | ![]() | Stupid Fast Gaming | - | - | 3 | 16 | 1 | - | - | - | 20 |
43 | 107 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | 2 | 16 | - | - | 19 |
44 | 606 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | 2 | 16 | - | - | 19 |
45 | 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 2 | 16 | 1 | - | - | - | 19 |
46 | 99 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 2 | 16 | 1 | - | - | - | 19 | |
47 | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 19 | |
48 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | 19 |
49 | 95 | ![]() | ![]() | ![]() | Zipcom Racing | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | 19 |
50 | 881 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | 19 |
51 | 6 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 2 | 16 | - | - | 18 | ||
52 | 105 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 2 | 16 | - | - | - | - | 18 |
53 | 73 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 2 | 16 | - | - | - | - | 18 |
54 | 220 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 2 | 16 | - | - | - | - | 18 | |
55 | 121 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 2 | 16 | - | - | - | - | 18 |
56 | 666 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | 18 | |
57 | 871 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | 18 |
58 | 999 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | 18 | |
59 | 86 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | 18 | |
60 | 131 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
61 | 735 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | |
62 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | Csomor Motorsport | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
63 | 67 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
64 | 85 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
65 | 222 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
66 | 818 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
67 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
68 | 96 | ![]() | ![]() | ![]() | BAP | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
69 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
70 | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
71 | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
72 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
73 | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
74 | 66 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
75 | 71 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
76 | 141 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
77 | 303 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
78 | 777 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
79 | 991 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
14 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
52 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
82 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
123 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
32 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
997 | ![]() | ![]() | ![]() | Hydroręcy Bandyci | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
188 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
444 | ![]() | ![]() | ![]() | Butomis Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | Powerful Crew | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
616 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
496 | ![]() | ![]() | Bad School Team | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
171 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
19 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
DQ | 219 | ![]() | ![]() | ![]() | São Martinho Touge | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
DQ | 577 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Місце | Команда | Очки Сезону | Team Jam | Всього | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7DRIVE Racing A. Chulkov A. Khorolsky A. Osypov A. Makushenko | 356 | - | 356 |
2 | ![]() | JXteam A. Alharbi S. Ali A. Alshetwi R. Kwiecinski R. Eldina | 288 | - | 288 |
3 | ![]() | Team Revival J. Strix A. Mossberg E. Pitrakou | 213 | - | 213 |
4 | ![]() | Newbie Drifters M. Erofeev M. Mordvinov Y. Sherstiuk | 195 | - | 195 |
5 | ![]() | RPM E. Edvards S. Kral J. Harris A. O'Hara V. Isaev A. Jomantas | 192 | - | 192 |
6 | ![]() | Sync B. K S. Miller | 144 | - | 144 |
7 | ![]() | Team Zerostyle D. Serebrenyy Y. Zheng | 88 | - | 88 |
8 | ![]() | Eskuko Drift Family L. Shafir T. Gulak T. Morris K. Wells | 88 | - | 88 |
9 | ![]() | SVT M. Saleh M. Almamari K. Alhadi T. Albatrani | 74 | - | 74 |
10 | ![]() | NLS A. Al-Ruqaisihi F. Al-Ismaili A. Albalushi W. B A. Khalid | 74 | - | 74 |
11 | ![]() | Huragan Racing V. Potapchuk D. Shpigel M. Zhigulist P. Chabanov | 55 | - | 55 |
12 | ![]() | Carbon Drift Team T. Gulak T. Morris | 53 | - | 53 |
13 | ![]() | IRT-OlyBet Racing D. Andrejev D. Parangauskas | 37 | - | 37 |
14 | ![]() | Ascent G. Gelik E. Rojas B. Szilagyi | 18 | - | 18 |
29
квітня 2023
Bitlook Virtual Drift: Team Jam
Assetto Corsa · Онлайн
22
квітня 2023
Bitlook Virtual Drift: Round 4
Assetto Corsa · Онлайн
1
квітня 2023
Bitlook Virtual Drift: Round 3
Assetto Corsa · Онлайн
11
березня 2023
Bitlook Virtual Drift: Round 2
Assetto Corsa · Онлайн
25
лютого 2023
Bitlook Virtual Drift: Round 1
Assetto Corsa · Онлайн
Copyright © Bitlook. Всі права захищено.
Сайт розробив Сергій Ситар