3
березня 2024
Bitlook Virtual Drift: Round 4
Assetto Corsa · Онлайн
Bitlook Virtual Drift
Всесвітня серія з дріфтингу на симуляторах
Всесвітня серія з віртуального дріфтингу об'єднує кіберводіїв з усього світу в гоночному симуляторі Assetto Corsa.
Серія проходить в міжсезоння основних змагань з дріфтингу. Віна запущена для залучення учасників з усього світу, адже змагання відбуваються Онлайн.
Онлайн-формат дає нам можливість проїхатися всім разом на будь-якій гоночній трасі світу.
Автор ідеї: Сергій Ситар (2022)
Стань нашим партнером: 097 755 7500 ssytar@bitlook.net
Приєднуйся в Дивись трансляцію Приєднуйся до івенту
Nemunas Ring
· Online
6 січня 2024
16:00 EET / Ukraine
Реєстрація учасників Результати
This is the first round of Bitlook Virtual Drift series. We chose the Assetto Corsa platform, but in the future it is possible that we will try to hold competitions on other platforms as well. The Bitlook Virtual Drift series runs in the winter period, during the off-season of the main competitions. It is launched to attract as many participants as possible from all over the world, because the competitions are Online.
Nemuno Žiedas is a motor racing circuit in Kačerginė, a small town near Kaunas, Lithuania opened in 1960. Lithuanian and Baltic Touring Car Championship rounds are held in Nemuno Žiedas, as well as many professional and amateur events.
Приєднуйся в Дивись трансляцію Приєднуйся до івенту
Suzuka Circuit
· Online
27 січня 2024
16:00 EET / Ukraine
Реєстрація учасників Результати
The second round of Bitlook Virtual Drift with the Assetto Corsa. The Bitlook Virtual Drift series will take place during the off-season of the main competitions. It was launched to attract competitors from all over the world, because the competitions are Online.
The Suzuka Circuit (鈴鹿サーキット, Suzuka Sākitto), is a 5.807 km (3.608 mi) long motorsport race track located in Mie Prefecture, Japan. The circuit can be used in five configurations.
Suzuka, openly touted by F1 drivers and fans as one of the most enjoyed, is also one of the oldest remaining tracks of the Formula 1 World Championship, and has a long history of races as venue of the Japanese Grand Prix since 1987.
Приєднуйся в Дивись трансляцію Приєднуйся до івенту
Chayka Autodrome
· Online
17 лютого 2024
16:00 EET / Ukraine
Реєстрація учасників Результати
The third round of Bitlook Virtual Drift with the Assetto Corsa. The Bitlook Virtual Drift series will take place during the off-season of the main competitions. It was launched to attract competitors from all over the world, because the competitions are Online.
Chayka Autodrome is a motorsport racetrack in Ukraine, situated near the capital city Kyiv. The circuit was built in 1975. Chayka was very popular and known as the best track in USSR due to very fast sectors and corners 2-4. The track was pretty difficult and dangerous, there was no runoffs, very close barriers, poor quality asphalt and bad landscaping.
since the foundation of Fédération Automobile de l'Ukraine (FAU) in 1993, it hosts various regional racing series, such as Ukrainian Touring Championship and Superbike Ukraine. It become more popular after holding drift events such as United Drift Challenge and Bitlook Pro-Am Drift. Winter series of Bitlook Snow Drift also was hosted by Chayka Autodrome.
Приєднуйся в Дивись трансляцію Приєднуйся до івенту
New Jersey Motorsports Park
· Online
9 березня 2024
16:00 EET / Ukraine
Реєстрація учасників Результати
The fourth round of Bitlook Virtual Drift with the Assetto Corsa. The Bitlook Virtual Drift series will take place during the off-season of the main competitions. It was launched to attract competitors from all over the world, because the competitions are Online.
New Jersey Motorsports Park is a road course located in Millville, NJ, USA opened in 2008.
It hosts MotoAmerica Pro Road Racing, 24 Hours of LeMons, American Historic Racing Motorcycle Association, SCCA events, SCCA Pro Racing's F2000 Championship Series.
| Los Angeles USA | New York USA | London UK | Warsaw Poland | Riga Latvia | Tbilisi Georgia | Muscat Oman | Almaty Kazakhstan | Tokyo Japan | Wellington NZ |
| -10 | -7 | -2 | -1 | 0 | +2 | +2 | +4 | +7 | +11 |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | # | Driver | Vehicle | Device | Team | Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | Total |
| 1 | 616 | Alexander Element | Supra MKIV | ![]() | 5 | 100 | 6 | 70 | 7 | 100 | 5 | 100 | 393 | |
| 2 | 137 | Artem Chulkov | GR Supra | ![]() | 6 | 60 | 5 | 100 | 4 | 48 | 4 | 80 | 307 | |
| 3 | 29 | Kobe Wells | GR Supra | ![]() | 4 | 48 | 3 | 60 | 3 | 80 | 3 | 60 | 261 | |
| 4 | 138 | Mykhailo Mordvinov | E92 | ![]() | Newbie Drifters | 7 | 48 | 7 | 80 | 6 | 32 | 3 | 32 | 215 |
| 5 | 8 | Hassan Sherif | E46 | ![]() | 3 | 48 | 2 | 48 | 4 | 48 | 3 | 32 | 188 | |
| 6 | 14 | David Laczko | E92 | ![]() | BBT Racing | 3 | 32 | 2 | 48 | 4 | 16 | 4 | 70 | 179 |
| 7 | 200 | Ye Zheng | GR Supra | ![]() | ZeroStyle | 4 | 48 | 3 | 16 | 3 | 32 | 2 | 32 | 140 |
| 8 | 69 | Alekss Lasmanis | Supra MKIV | ![]() | Tactical Drifters | 2 | 16 | 3 | 32 | 2 | 32 | 4 | 48 | 139 |
| 9 | 717 | Artem Khorolskyi | 370Z | ![]() | 7DRIVE Racing | 4 | 16 | 3 | 32 | 5 | 32 | 6 | 32 | 130 |
| 10 | 251 | Keisuke Fujii | GR86 | ![]() | Fumippa | - | - | 4 | 32 | 3 | 32 | 7 | 48 | 126 |
| 11 | 820 | Vitaliy Isaev | GR Supra | ![]() | IRT-OlyBet | - | - | - | - | 3 | 70 | 4 | 48 | 125 |
| 12 | 107 | Bernardo Pereira | 370Z | ![]() | Xamastios | - | - | 4 | 48 | 3 | 16 | 4 | 48 | 123 |
| 13 | 469 | Artem Osypov | G87 | ![]() | 7DRIVE Racing | 3 | 16 | 3 | 32 | 4 | 16 | 3 | 32 | 109 |
| 14 | 115 | Chun Yi Chiu | GR Supra | ![]() | ZeroStyle | 2 | 32 | 2 | 16 | 2 | 32 | 2 | 16 | 104 |
| 15 | 811 | Marc O'Rourke | GR86 | VRA | 4 | 80 | 4 | 16 | - | - | - | - | 104 | |
| 16 | 98 | Abdoo | GR Supra | ![]() | NLS | 2 | 32 | 2 | 48 | 2 | 16 | - | - | 103 |
| 17 | 5 | Ivan Baby | WRX STI | ![]() | Tairova Racing | 3 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 32 | 90 |
| 18 | 420 | Alexander Mossberg | Supra MKIV | ![]() | Team Revival | 2 | 32 | 4 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 90 |
| 19 | 42 | Ian Johnson | S13 | ![]() | VRA | 4 | 32 | 2 | 32 | 2 | 16 | - | - | 88 |
| 20 | 998 | Stanislav Tarasov | Supra MKIV | ![]() | - | - | - | - | 3 | 60 | 3 | 16 | 82 | |
| 21 | 888 | Younis Albalushi | GR Supra | ![]() | BTC | - | - | 3 | 32 | 2 | 16 | 2 | 16 | 71 |
| 22 | 23 | Daniel Anderson | Supra MKIV | ![]() | Team Revival | 2 | 16 | - | - | 2 | 16 | 2 | 32 | 70 |
| 23 | 99 | Deividas Aruna | E92 | ![]() | NDC | - | - | 2 | 16 | 2 | 48 | - | - | 68 |
| 24 | 222 | Viacheslav Lozynskyi | E92 | ![]() | 2 | 16 | 1 | - | 2 | 16 | 2 | 16 | 55 | |
| 25 | 87 | Tiago Rodrigues | E46 | ![]() | Xamastios | - | - | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 54 |
| 26 | 77 | Vova Demchenko | Supra MKIV | ![]() | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | - | - | 54 | |
| 27 | 414 | Artem Makushenko | RS3 | ![]() | - | - | - | - | 3 | 32 | 3 | 16 | 54 | |
| 28 | 188 | Jordan Strix | S13 | ![]() | Team Revival | - | - | 4 | 32 | 2 | 16 | - | - | 54 |
| 29 | 87 | Daiki Ichikawa | Supra MKIV | ![]() | Rough Anjels 87 | 2 | 32 | 2 | 16 | - | - | - | - | 52 |
| 30 | 881 | Daniel Andrejev | GR Supra | ![]() | IRT-OlyBet | - | - | - | - | 4 | 48 | - | - | 52 |
| 31 | 28 | Severyn Pihovych | E92 | ![]() | Newbie Drifters | 2 | 16 | 1 | - | 1 | - | 2 | 16 | 38 |
| 32 | 26 | Kasparas Jucys | GR86 | ![]() | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 32 | 37 | |
| 33 | 220 | Dmytro Zhuk | G87 | ![]() | - | - | 2 | 16 | 1 | - | 2 | 16 | 37 | |
| 34 | 43 | Bruno Silva | G87 | ![]() | Xamastios | - | - | 1 | - | 2 | 16 | 2 | 16 | 37 |
| 35 | 770 | Ihor Lozynskyi | E92 | ![]() | - | - | 1 | - | 2 | 16 | 2 | 16 | 37 | |
| 36 | 190 | Max Erofeev | Supra MKVI | ![]() | Newbie Drifters | 3 | 32 | 1 | - | 1 | - | - | - | 37 |
| 37 | 101 | Alan Fabisiak | 240SX | ![]() | DMI | 3 | 16 | - | - | - | - | 2 | 16 | 37 |
| 38 | 313 | Giedrius Katinas | E92 | ![]() | 3 | 16 | 2 | 16 | - | - | - | - | 37 | |
| 39 | 71 | Airijus Jomantas | E92 | ![]() | Eskuko | 1 | - | 3 | 32 | - | - | - | - | 36 |
| 40 | 610 | Shota Fuwa | Supra MKIV | ![]() | Rough Anjels 87 | 2 | 16 | 2 | 16 | - | - | - | - | 36 |
| 41 | 999 | Vakaris Okulevicius | 240SX | ![]() | NDC | 2 | 16 | 2 | 16 | - | - | - | - | 36 |
| 42 | 922 | Oliver Csomor | GR Supra | ![]() | - | - | - | - | 3 | 32 | - | - | 35 | |
| 43 | 56 | Aleksandr Dymchenko | G87 | ![]() | Tactical Drifters | 2 | 32 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 44 | 131 | Yevhenii Sherstiyk | E92 | ![]() | Newbie Drifters | 2 | 16 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 21 |
| 45 | 777 | Roman Protsiuk | E92 | ![]() | Purple Rain | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 16 | 20 |
| 46 | 618 | Nooh Albalushi | GR Supra | ![]() | BTC | - | - | 2 | 16 | 1 | - | 1 | - | 20 |
| 47 | 15 | Omar Alamri | E46 | ![]() | Alamri | 2 | 16 | 1 | - | 1 | - | - | - | 20 |
| 48 | 22 | Paulius Sinkunas | G87 | ![]() | NDC | 2 | 16 | 1 | - | 1 | - | - | - | 20 |
| 49 | 239 | Andre Henriques | G87 | ![]() | Xamastios | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 16 | 19 |
| 50 | 170 | Chandler Crawford | GR86 | ![]() | Crawford Inc. | - | - | 1 | - | 2 | 16 | - | - | 19 |
| 51 | 100 | Rostas Kalman | E82 | ![]() | - | - | 2 | 16 | 1 | - | - | - | 19 | |
| 52 | 33 | David Sidorov | GR86 | ![]() | 2 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 19 | |
| 53 | 14 | Stepan Romanov | GR86 | ![]() | Purple Rain | - | - | 3 | 16 | - | - | - | - | 19 |
| 54 | 444 | Mohmmad Saleh | GR Supra | ![]() | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 | 18 | |
| 55 | 199 | Karolis Basinskas | GR Supra | ![]() | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 | 18 | |
| 56 | 73 | Zydrunas Petkevicius | GR86 | ![]() | NDC | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
| 57 | 751 | Francisco Melo | GR Supra | ![]() | Xamastios | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| 58 | 666 | Oleksii Yaremenko | E92 | ![]() | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | |
| 59 | 11 | Artem Skorokhod | GR Supra | ![]() | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | |
| 60 | 323 | Maksym Zhvanko | E87 | ![]() | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | |
| 61 | 180 | Walter Bolacsek | S15 | ![]() | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | |
| 62 | 21 | Felix Machan | E92 | ![]() | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | |
| 63 | 25 | Vova Sezonov | G87 | ![]() | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | |
| 64 | 47 | Vsevolod Tsymbalenko | WRX STI | ![]() | Purple Rain | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 65 | 72 | AbdulRahman Al-Alawi | G87 | ![]() | Eagle | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 66 | 113 | Maksym Shyshkin | G87 | ![]() | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |
| 67 | 130 | Dmytro Sucre | 240SX | ![]() | Srakopad Family | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 68 | 172 | Alen Dedic | E46 | ![]() | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 17 | Andrei Cristea | E46 | Ro Builds | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 19 | Adam Tomlin | GR Supra | ![]() | Hoon-HQ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 4 | Ahmad Ramadan | E92 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 95 | Melkiy Zhigulist | E82 | ![]() | Huragan Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 52 | Feras Rabea | E36 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| DQ | 432 | Artyom Razhenka | Supra MKIV | ![]() | Tactical Drifters | 3 | 70 | - | - | - | - | - | - | 73 |
| Rank | Team | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Newbie Drifters M. Erofeev M. Mordvinov Y. Sherstiyk S. Pihovych | 270 |
| 2 | ![]() | Team ZeroStyle Y. Zheng C. Chiu | 244 |
| 3 | ![]() | VRA Racing M. O'Rourke I. Johnson | 192 |
| 4 | ![]() | Xamastios T. Rodrigues B. Silva B. Pereira F. Melo A. Henriques | 177 |
| 5 | ![]() | IRT-OlyBet Racing Team V. Isaev D. Andrejev | 177 |
| 6 | ![]() | Tactical Drifters A. Lasmanis A. Dymchenko | 173 |
| 7 | ![]() | Team Revival J. Strix A. Mossberg D. Anderson | 144 |
| 8 | ![]() | 7DRIVE Racing A. Khorolskyi A. Osypov | 130 |
| 9 | ![]() | NDC V. Okulevicius P. Sinkunas Z. Petkevicius D. Aruna | 124 |
| 10 | ![]() | BTC Y. Albalushi N. Albalushi | 91 |
| 11 | ![]() | Rough Anjels 87 D. Ichikawa S. Fuwa | 88 |
| 12 | ![]() | Purple Rain x Bitlook R. Protsiuk V. Tsymbalenko S. Romanov | 41 |
| Qualifying MVP | Rookie of the Year | Asia Pacific | MEA | Europe | Americas | The most popular team |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Element |
David Laczko |
Kobe Wells |
Hassan Sherif |
Artem Chulkov |
Daniel Anderson |
7DRIVE Racing |
| Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Раунд 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місце | # | Водій | Автомобіль | Девайс | Команда | Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | Всього |
| 1 | 204 | Ethan Pitrakou | RX7 FD | ![]() | Team Revival | 2 | 48 | 1 | - | 6 | 100 | 7 | 100 | 264 |
| 2 | 137 | Artem Chulkov | Supra A80 | ![]() | 7DRIVE Racing | 2 | 16 | 4 | 70 | 4 | 80 | 4 | 70 | 250 |
| 3 | 138 | Mykhailo Mordvinov | E92 | ![]() | Newbie Drifters | 4 | 48 | 7 | 60 | 7 | 48 | 6 | 48 | 228 |
| 4 | 57 | Stanislav Tarasov | Supra A80 | ![]() | - | - | 3 | 100 | 4 | 48 | 4 | 60 | 219 | |
| 5 | 469 | Artem Osypov | Supra A80 | ![]() | 7DRIVE Racing | 4 | 32 | 6 | 48 | 3 | 70 | 4 | 48 | 215 |
| 6 | 33 | Robert Kwiecinski | G87 | ![]() | JXteam | 4 | 80 | 3 | 80 | - | - | - | - | 167 |
| 7 | 111 | Artem Makushenko | Supra A80 | ![]() | 7DRIVE Racing | 3 | 16 | 4 | 48 | 2 | 32 | 3 | 48 | 156 |
| 8 | 5 | Artem Khorolskyi | Supra A80 | ![]() | 7DRIVE Racing | 3 | 32 | 2 | 48 | 2 | 32 | 4 | 16 | 139 |
| 9 | 83 | Jayden Harris | Supra A80 | ![]() | RPM | 2 | 100 | 4 | 32 | - | - | - | - | 138 |
| 10 | 29 | Kobe Wells | RX7 FD | ![]() | Eskuko Drift Family | - | - | 3 | 16 | 2 | 32 | 2 | 80 | 135 |
| 11 | 704 | Brendan K | Supra A80 | ![]() | Sync | 3 | 16 | 4 | 32 | 5 | 48 | 3 | 16 | 127 |
| 12 | 129 | Kazuki Fukushi | Supra A80 | ![]() | RODEO DRIVE | 2 | 32 | 2 | 48 | 2 | 16 | 3 | 16 | 121 |
| 13 | 7 | Tomer Gulak | E36 | ![]() | Eskuko Drift Family | 3 | 32 | - | - | 3 | 32 | 3 | 48 | 121 |
| 14 | 77 | Ye Zheng | RX7 FD | ![]() | Team Zerostyle | 2 | 16 | 2 | 32 | 4 | 32 | 2 | 16 | 106 |
| 15 | 8 | Hassan Sherif | Supra A80 | ![]() | 1 | - | 2 | 16 | 3 | 48 | 2 | 16 | 88 | |
| 16 | 39 | Mohmmad Saleh | RX7 FD | ![]() | SVT | 2 | 16 | - | - | 2 | 32 | 2 | 32 | 86 |
| 17 | 170 | Chandler Crawford | G87 | ![]() | - | - | - | - | 3 | 60 | 3 | 16 | 82 | |
| 18 | 144 | Alexander Mossberg | RX7 FD | ![]() | Team Revival | 2 | 16 | 2 | 16 | 4 | 16 | 2 | 16 | 74 |
| 19 | 75 | Abdulrhman Alshetwi | RX7 FD | ![]() | JXteam | 5 | 48 | - | - | 3 | 16 | - | - | 72 |
| 20 | 286 | Peter Sandmarin | Supra A80 | ![]() | 4 | 48 | 3 | 16 | - | - | - | - | 71 | |
| 21 | 227 | Seth Miller | Supra A80 | ![]() | Sync | - | - | - | - | 4 | 32 | 2 | 32 | 70 |
| 22 | 208 | Ahmed Alharbi | E92 | ![]() | JXteam | 7 | 60 | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 23 | 132 | Tamim Albatrani | Supra A80 | ![]() | SVT | 1 | - | 1 | - | 3 | 16 | 3 | 32 | 56 |
| 24 | 98 | Abdulrhman Al-Ruqaisihi | RX7 FD | ![]() | NLS | 1 | - | 2 | 16 | 3 | 16 | 2 | 16 | 56 |
| 25 | 10 | Osama Alamri | E92 | ![]() | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | - | 55 | |
| 26 | 920 | John Ellgood | G87 | ![]() | KnC Motorsports | - | - | 5 | 32 | 2 | 16 | - | - | 55 |
| 27 | 187 | Khalfan Alhadi | RX7 FD | ![]() | SVT | 1 | - | 1 | - | 2 | 16 | 2 | 32 | 54 |
| 28 | 17 | Ed Edvards | Supra A80 | ![]() | RPM | 2 | 16 | 4 | 32 | - | - | - | - | 54 |
| 29 | 47 | Vova Demchenko | S13 | ![]() | 1 | - | - | - | 2 | 32 | 2 | 16 | 53 | |
| 30 | 3 | Lotem Shafir | E36 | ![]() | Eskuko Drift Family | 3 | 16 | - | - | - | - | 2 | 32 | 53 |
| 31 | 97 | Tymur Lypskyi | Supra A80 | ![]() | Driftsundays | - | - | 3 | 32 | 2 | 16 | - | - | 53 |
| 32 | 99 | Giedrius Katinas | Skyline R33 | ![]() | - | - | 2 | 16 | 1 | - | 4 | 16 | 39 | |
| 33 | 42 | Mazin Almamari | E36 | ![]() | SVT | 1 | - | 1 | - | 2 | 16 | 2 | 16 | 38 |
| 34 | 69 | Melkiy Zhigulist | E36 | ![]() | Huragan Racing | 1 | - | 2 | 16 | 1 | - | 2 | 16 | 38 |
| 35 | 502 | Daniel Anderson | G87 | ![]() | Stupid Fast Gaming | - | - | 3 | 16 | 1 | - | 2 | 16 | 38 |
| 36 | 130 | Dmytro Sucre | G87 | ![]() | SRKP Family | - | - | 2 | 16 | 1 | - | 2 | 16 | 37 |
| 37 | 205 | Troy Morris | E36 | ![]() | Eskuko Drift Family | - | - | 2 | 16 | 2 | 16 | - | - | 36 |
| 38 | 828 | Faisal Al-Ismaili | S13 | ![]() | NLS | - | - | 2 | 16 | 2 | 16 | - | - | 36 |
| 39 | 118 | Ernestas Jakubelis | E36 | ![]() | Urta eSPORT | 4 | 32 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 40 | 718 | Denis Shpigel | E92 | ![]() | Huragan Racing | 2 | 32 | 1 | - | - | - | - | - | 35 |
| 41 | 215 | Ryan Eldina | RX7 FD | ![]() | JXteam | - | - | 3 | 32 | - | - | - | - | 35 |
| 42 | 20 | Vitaliy Isaev | Supra A80 | ![]() | RPM | - | - | 3 | 32 | - | - | - | - | 35 |
| 43 | 420 | Kristaps Rasa | G87 | ![]() | 3 | 32 | - | - | - | - | - | - | 35 | |
| 44 | 14 | Dylan Williams | Viper | ![]() | - | - | - | - | - | - | 3 | 32 | 35 | |
| 45 | 76 | Taisei Tanaka | Skyline R33 | - | - | - | - | - | - | 2 | 32 | 34 | ||
| 46 | 51 | Ryunosuke Takeda | E36 | ![]() | Fumippa | - | - | - | - | - | - | 2 | 32 | 34 |
| 47 | 2 | Saud Ali | RX7 FD | ![]() | JXteam | 2 | 32 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 48 | 16 | Maxim Erofeev | Supra A80 | ![]() | Newbie Drifters | 1 | - | 1 | - | 3 | 16 | 1 | - | 22 |
| 49 | 358 | Keisuke Fujii | RX7 FD | ![]() | Fumippa | - | - | - | - | - | - | 5 | 16 | 21 |
| 50 | 96 | Younis Albalushi | Viper | ![]() | BAP | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 16 | 20 |
| 51 | 606 | Adam Tomecek | S15 | ![]() | DT Autopneuservis | 1 | - | - | - | 2 | 16 | - | - | 19 |
| 52 | 107 | Vsevolod Tsymbalenko | RX7 FD | ![]() | Purple Rain | 1 | - | - | - | 2 | 16 | - | - | 19 |
| 53 | 55 | Ivan Babii | Skyline R33 | ![]() | 2 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 19 | |
| 54 | 881 | Daniel Andrejev | Supra A80 | ![]() | IRT-OlyBet Racing | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 55 | 95 | Itay Sadeh | E92 | ![]() | Zipcom Racing | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 56 | 6 | Peter Nagy | Supra A80 | ![]() | - | - | - | - | 2 | 16 | - | - | 18 | |
| 57 | 220 | Pakozdi Barna | S15 | ![]() | - | - | 2 | 16 | - | - | - | - | 18 | |
| 58 | 121 | Anmar Albalushi | G87 | ![]() | NLS | - | - | 2 | 16 | - | - | - | - | 18 |
| 59 | 73 | Gergo Galik | Supra A80 | ![]() | Ascent | - | - | 2 | 16 | - | - | - | - | 18 |
| 60 | 105 | Alex O'Hara | E92 | ![]() | RPM | - | - | 2 | 16 | - | - | - | - | 18 |
| 61 | 871 | Danielius Parangauskas | RX7 FD | ![]() | IRT-OlyBet Racing | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 62 | 999 | Vadym Prodan | G87 | ![]() | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| 63 | 666 | Miks Salmis | RX7 FD | ![]() | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| 64 | 86 | Andrii Pozdniakov | E92 | ![]() | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| 65 | 131 | Yevhenii Sherstiuk | S13 | ![]() | Newbie Drifters | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
| 66 | 735 | Roman Protsiuk | E92 | ![]() | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | |
| 67 | 67 | Anton Stepanenko | G87 | ![]() | Octopus | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
| 68 | 23 | Viktor Potapchuk | E92 | ![]() | Huragan Racing | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 69 | 22 | Oliver Csomor | E36 | ![]() | Csomor Motorsport | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 70 | 222 | Viacheslav Lozynskyi | S13 | ![]() | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 71 | 85 | Dmytro Bondar | E92 | ![]() | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 72 | 9 | Chiorvently Mauricia | RX7 FD | ![]() | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 73 | 62 | Niklas Netuschil | Skyline R33 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 74 | 127 | Shaked Yudkovsky | RX7 FD | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 75 | 26 | Ammar Kteifan | S13 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 76 | 87 | Dominik Grgic | S15 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 77 | 169 | Hiroki Kobayashi | Supra A80 | ![]() | Fumippa | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 78 | 818 | Al-Azwar Khalid | S13 | ![]() | NLS | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 79 | 27 | Aaron Hayman | E36 | ![]() | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 80 | 25 | Maksym Kozhushko | S13 | ![]() | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 81 | 30 | Pavlo Chabanov | Supra A80 | ![]() | Huragan Racing | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 82 | 66 | Misha Kravchenko | E92 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 83 | 777 | Euvhen Kryazh | E92 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 84 | 303 | Pawel Niziolek | Supra A80 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 85 | 1 | Vsevolod Buzynnyk | E92 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 86 | 141 | Pavlo Denysenko | S15 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 87 | 13 | Max Netrebko | E92 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 88 | 71 | King James Taylor | Viper | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 89 | 991 | Daniil Tkachenko | Skyline R33 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 90 | 52 | Jacob Klingler | Viper | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 91 | 82 | Dima Serebrenyy | S15 | ![]() | Team Zerostyle | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 92 | 123 | Vasyl Rozovyi | Skyline R33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 93 | 32 | Will Small | S15 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 94 | 997 | Michal Kowalski | E92 | ![]() | Hydroręcy Bandyci | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 95 | 188 | Jordan Strix | RX7 FD | ![]() | Team Revival | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 96 | 28 | Stefan Kral | Supra A80 | ![]() | RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 97 | 444 | Tomas Butavicius | S13 | ![]() | Butomis Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 98 | 15 | Stepan Romanov | Supra A80 | ![]() | Powerful Crew | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 99 | 616 | Alexander Element | Supra A80 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 100 | 496 | Dmytro Savenko | S15 | Bad School Team | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 101 | 171 | Airijus Jomantas | RX7 FD | ![]() | RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 102 | 19 | Edgar Rojas | Supra A80 | Ascent | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 103 | 24 | Wathaq B | G87 | ![]() | NLS | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 104 | 120 | Benjamin Szilagyi | Supra A80 | ![]() | Ascent | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
